صفحه اصلی
>
محصولات
>
ماشین لباسشویی خانگی
>
چکیدن
تمیز خالص با جت واش
مکث و افزودن تابع
موتور اینورتر برای لرزش کمتر، صدای کمتر و مصرف انرژی کمتر
برنامه های شستشوی مورد علاقه خود را به سادگی با فشار دادن و نگه داشتن دکمه Favorite ذخیره کنید
بخار آلرژی و مراقبت از بخار کودک
نمایشگر بزرگ کنترل به شما امکان می دهد به راحتی وضعیت ماشین لباسشویی را کنترل کرده و بدانید
بارگیری و تخلیه آسان
مشخصات
| نام مدل | TWF90-G12306DA03C | |
| منبع تغذیه | 220 ~ 240 ولت / 50 هرتز | |
| سکو | 455 | |
| رنگ اصلی | سفید | |
| تصویب | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| SASO | - | |
| انرژی هنگ کنگ | - | |
| انرژی امارات متحده عربی | - | |
| انرژی عربستان سعودی | - | |
| رسیدن | - | |
| ERP | √ | |
| RoHS | - | |
| جی اس | - | |
| IMQ | - | |
| رتبه بندی انرژی | ||
| کلاس بهره وری انرژی | A+++ | |
| کلاس عملکرد شستشو | 1.03 | |
| کلاس راندمان چرخش | ب | |
| امکانات | ||
| ظرفیت شستشو | 9 کیلوگرم | |
| حداکثرسرعت چرخش | 1200 دور در دقیقه | |
| انتخاب دکمه برنامه | √ | |
| زاویه باز شدن درب | 140 | |
| قطر درب (داخلی) | 308 | |
| حجم وان داخلی | 56 لیتر | |
| زمان چرخه استاندارد (زمان تنظیم پنبه 60 درجه سانتیگراد) | 242 دقیقه | |
| زمان چرخه استاندارد (زمان تنظیم پنبه 40 درجه سانتیگراد) | 232 دقیقه | |
| توان نامی (W) | 1900 | |
| مصرف انرژی (کیلووات ساعت در سال) | 215 | |
| مصرف آب (لیتر در سال) | 11500 | |
| نقطه فروش | ||
| نمایش دادن | نوع نمایش | رهبری |
| رنگ نمایش | سفید | |
| نمایشگر قفل درب | √ | |
| نمایشگر قفل کودک | √ | |
| نمایش زمان باقیمانده | √ | |
| شاخص پیشرفت | - | |
| ساخت و ساز | پمپ چرخشی | - |
| موتور یونیورسال | - | |
| موتور اینورتر | - | |
| موتور BLDC | √ | |
| کارایی | قفل برقی درب | - |
| قفل درب PTC | √ | |
| کنترل ضد کف | √ | |
| نمایشگر بررسی عیب | √ | |
| حافظه قطع برق | √ | |
| ایمنی | کنترل گرمای بیش از حد | √ |
| کنترل سرریز | √ | |
| سیستم تعادل خودکار | √ | |
| برنامه ها | ||
| عملکرد دستگیره | رنگ تیره | √ |
| پیراهن | √ | |
| متمرکز | √ | |
| ملافه | √ | |
| فوق العاده سریع | √ | |
| درام تمیز | √ | |
| چرخش | √ | |
| شستشو + چرخش | √ | |
| مخلوط کردن | √ | |
| پنبه | √ | |
| مصنوعی | √ | |
| پشم | √ | |
| پیش شستشو | √ | |
| مراقبت از آلرژی | √ | |
| ابریشم / ظریف | √ | |
| ورزش / تناسب اندام | √ | |
| عملکرد دکمه | تاخیر انداختن | 3-24 ساعت |
| آبکشی کنید | - | |
| سرعت | 0-400-600-800-1000-1200 | |
| دما | سرد-20-30-40-60-95 | |
| لباس اضافه کنید | √ | |
| قفل کودک | √ | |
| قطع صدا | √ | |
| مشخصات فنی | ||
| سطح نویز دسی بل (A) |
شستشو | 62 دسی بل |
| چرخش | 75 دسی بل | |
| قدرت | قدرت حالت آماده به کار | 1.0 وات |
| قدرت حالت خاموش | 0.5 وات | |
| ابعاد (W x D x H) |
خالص (W*D*H) | 595*560*850 |
| ناخالص | 650*615*890 | |
| وزن | خالص (کیلوگرم) | 60 |
| ناخالص (کیلوگرم) | 63 | |
| در حال بارگذاری Q'ty | ارتفاع 40 فوت | 171 |
![]()
![]()
![]()
![]()
رارا
در هر زمان با ما تماس بگیرید