شماره مدل | SD-1000 | SD-1200 | SD-1500 | SD-1800 | SD-2000 | SD-2500 |
حجم کل فریزر (L) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
ولتاژ و فرکانس نامی | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز |
رنگ بدنه | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCM سفید | PCMGrey |
رنگ داخلی | آلومینیوم برجسته | آلومینیوم برجسته | آلومینیوم برجسته | آلومینیوم برجسته | آلومینیوم برجسته | آلومینیوم برجسته |
سبد | 2 سبد | 4 سبد | 4 سبد | 4 سبد | 6 سبد | 6 سبد |
مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
کمپرسور | کمپرسور دوبل | |||||
کندانسور | داخل | داخل | داخل | داخل | داخل | داخل |
چراغ LED | نه | نه | نه | نه | نه | نه |
دسته و قفل | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
جدا کننده سیم | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
شیشه کشویی داخلی | نه | نه | نه | نه | نه | نه |
فن کمپرسور | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
GW/NW (Kg) | ||||||
ابعاد واحد (میلی متر) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
ابعاد بسته بندی (میلی متر) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
تعداد بارگیری (40HQ) | 114 Ctns | 99 Ctns | 69 Ctns | 42 Ctns | 33 Ctns | 24 Ctns |
در هر زمان با ما تماس بگیرید