صفحه اصلی
>
محصولات
>
کولر گازی دیواری
>
| فرکانس ثابت DC | SP/J-T35C6 | SP/J-T35CH6 | SP/J-T50CH6 | SP/J-T70CH6 | ||
| منبع تغذیه نامی | 1 فاز / 230 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 230 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 230 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 230 ولت / 60 هرتز | ||
| منبع تغذیه قابل کار | 1 فاز / 198-264 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 198-264 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 198-264 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 198-264 ولت / 60 هرتز | ||
| سرمایش T3 | ظرفیت (BTU/h) | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ظرفیت (W) | 3300 | 3300 | 4770 | 6180 | ||
| ورودی (W) | 1200 | 1200 | 1830 | 2290 | ||
| جریان نامی (A) | 5.40 | 5.40 | 8.20 | 10.20 | ||
| EER (BTU/h/W/W) | 9.38 | 9.38 | 8.89 | 9.21 | ||
| EER (W/W) | 2.75 | 2.75 | 2.61 | 2.70 | ||
| گرمایش | ظرفیت (BTU/h) | / | 11200 | 18000 | 24000 | |
| ظرفیت (W) | / | 3300 | 5280 | 7000 | ||
| ورودی (W) | / | 900 | 1560 | 2100 | ||
| جریان نامی (A) | / | 4.00 | 7.00 | 9.30 | ||
| EER (BTU/h/W/W) | / | 12.51 | 11.55 | 11.37 | ||
| EER (W/W) | / | 3.67 | 3.38 | 3.33 | ||
| حداکثر مصرف ورودی (W) | 1680 | 1680 | 2260 | 3000 | ||
| حداکثر جریان (A) | 8.6 | 8.6 | 11.6 | 14.6 | ||
| کمپرسور | نوع | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری | |
| برند | GMCC, GREE | GMCC, GREE | GMCC, GREE | GMCC, GREE | ||
| یونیت داخلی | کویل داخلی | جنس فین | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک |
| قطر خارجی لوله و جنس | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | ||
| جریان هوای داخلی (توربو/زیاد/متوسط/کم) (M3/h) | 850/750/650/580 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | 1150/980/800/700 | ||
| توان ورودی نامی (سرمایش/گرمایش) (W) | 35 | 35 | 45 | 45 | ||
| جریان نامی (سرمایش/گرمایش) (A) | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | ||
| حذف رطوبت (KG/h) | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | ||
| سطح صدا (توربو/زیاد/متوسط/کم) (dB(A)) | 43/39/37/33 | 43/39/37/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*عمق) | 910*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | 1075*330*240 | ||
| بسته بندی (عرض*ارتفاع*عمق) | 975*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | 1146*412*318 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
| یونیت خارجی | کویل خارجی | جنس فین | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک |
| قطر خارجی لوله و جنس | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | ||
| سطح صدا (dB) | 52 | 52 | 55 | 58 | ||
| ابعاد یونیت (عرض*عمق*ارتفاع) (mm) | 760*305*550 | 760*305*550 | 850*385*700 | 900*395*700 | ||
| بسته بندی (عرض*عمق*ارتفاع) (mm) | 869*339*588 | 869*339*588 | 960*420*744 | 1033*439*733 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 29 | 30 | 43 | 46 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 34 | 35 | 49 | 52 | ||
| نوع مبرد | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| لوله مبرد | سمت مایع (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |
| سمت گاز (mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ15.88 | ||
| حداکثر طول لوله مبرد (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| حداکثر اختلاف ارتفاع (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| محدوده دمای عملیاتی | 16℃-52℃ | -7℃-52℃ | -7℃-52℃ | -7℃-52℃ | ||
| محدوده دمای محیط | 16℃-55℃ | -7℃-55℃ | -7℃-55℃ | -7℃-55℃ | ||
| مساحت کاربردی (MM2) | 13~28 | 13~28 | 20~40 | 30~55 | ||
| تعداد در کانتینر 40 فوت HQ/20 فوت 40HQ/20 | 267/- | 267/- | 146/- | 135/61 | ||
در هر زمان با ما تماس بگیرید