صفحه اصلی
>
محصولات
>
کولر گازی دیواری
>
| فرکانس ثابت DC | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| منبع تغذیه نامی | 1PH/220-240V/50Hz | 1PH/220-240V/50Hz | 1PH/220-240V/50Hz | ||
| منبع تغذیه قابل اجرا | 1PH/185-260V/50Hz | 1PH/185-260V/50Hz | 1PH/185-260V/50Hz | ||
| خنک کننده (T3) | ظرفیت (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ظرفیت (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| ورودی (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| جریان نامی (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| گرمایش | ظرفیت (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ظرفیت (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| ورودی (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| جریان نامی (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| پلیس | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| حداکثر مصرف ورودی (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| حداکثر جریان (A) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| کمپرسور | تایپ کنید | روتاری | روتاری | روتاری | |
| نام تجاری | GREE | GREE | به شدت | ||
| واحد داخلی | کویل داخلی | مواد باله | طلایی و آب دوست | طلایی و آب دوست | طلایی و آب دوست |
| لوله خارج dia.and مواد | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | ||
| جریان هوای داخلی (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| توان ورودی نامی (سرمایش/گرمایش) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| جریان نامی (سرمایش/گرمایش) (A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| حذف رطوبت (KG/h) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| سطح نویز (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| ابعاد واحد (W*H*D) | 810*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| بسته بندی (W*H*D) | 875*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 8 | 9 | 12 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 10 | 11 | 16 | ||
| واحد فضای باز | کویل فضای باز | مواد باله | طلایی و آب دوست | طلایی و آب دوست | طلایی و آب دوست |
| لوله خارج dia.and مواد | φ7، شیاردار داخلی | φ7، شیاردار داخلی | φ5، شیاردار داخلی | ||
| سطح نویز (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| ابعاد واحد (W*D*H) (mm) | 710*295*495 | 780*350*600 | 850*385*700 | ||
| بسته بندی (W*D*H) (میلی متر) | 818*328*530 | 896*387*625 | 960*420*744 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 23 | 38 | 42 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 26 | 42 | 47 | ||
| نوع مبرد | R410A | R410A | R410A | ||
| لوله مبرد | سمت مایع (میلی متر) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| سمت گاز (میلی متر) | φ9 | φ12 | φ15.88 | ||
| حداکثر طول لوله مبرد (متر) | 10 | 15 | 15 | ||
| حداکثر اختلاف سطح (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| محدوده دمای عملیاتی | -7ºC-52ºC | 7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | ||
| محدوده دمای محیط | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | ||
| منطقه برنامه (MM2) | 13 تا 27 | 20 تا 40 | 30 تا 55 | ||
| مجموعه در هر 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
در هر زمان با ما تماس بگیرید