صفحه اصلی
>
محصولات
>
کولر گازی دیواری
>
| فرکانس ثابت DC | SP/J-26CH6 | SP/J-35CH6 | SP/J-50CH6 | SP/J-70CH6 | ||
| منبع تغذیه نامی | 1 فاز / 220-240 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 220-240 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 220-240 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 220-240 ولت / 60 هرتز | ||
| منبع تغذیه قابل کار | 1 فاز / 185-260 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 185-260 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 185-260 ولت / 60 هرتز | 1 فاز / 185-260 ولت / 60 هرتز | ||
| سرمایش | ظرفیت (BTU/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ظرفیت (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| ورودی (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| جریان نامی (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| گرمایش | ظرفیت (BTU/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ظرفیت (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| ورودی (W) | 900 | 1160 | 1800 | 2300 | ||
| جریان نامی (A) | 4.10 | 5.40 | 8.10 | 10.70 | ||
| COP | 2.78 | 2.76 | 2.67 | 2.83 | ||
| حداکثر مصرف ورودی (W) | 1300 | 1750/1650 | 2500 | 3000 | ||
| حداکثر جریان (A) | 5.8 | 7.9/7.2 | 11.6 | 13.9 | ||
| کمپرسور | نوع | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری | |
| برند | GREE,GMCC | GMCC | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| واحد داخلی | کویل داخلی | جنس فین | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک |
| قطر خارجی لوله و جنس | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | ||
| جریان هوای داخلی (توربو/زیاد/متوسط/کم) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| توان ورودی نامی (سرمایش/گرمایش) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| جریان نامی (سرمایش/گرمایش) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| حذف رطوبت (KG/h) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| سطح صدا (توربو/زیاد/متوسط/کم) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| ابعاد واحد (عرض*ارتفاع*عمق) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| بسته بندی (عرض*ارتفاع*عمق) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| واحد خارجی | کویل خارجی | جنس فین | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک | طلایی و هیدروفیلیک |
| قطر خارجی لوله و جنس | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | φ7mm، شیاردار داخلی | ||
| سطح صدا (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| ابعاد واحد (عرض*عمق*ارتفاع) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| بسته بندی (عرض*عمق*ارتفاع) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 21 | 23 | 29 | 42 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 24 | 26 | 34 | 46 | ||
| نوع مبرد | R410A | R410A | R410A / 770g | R410A | ||
| لوله مبرد | سمت مایع (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |
| سمت گاز (mm) | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | ||
| حداکثر طول لوله مبرد (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| حداکثر اختلاف سطح (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| محدوده دمای عملیاتی | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | ||
| محدوده دمای محیط | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | ||
| مساحت کاربرد (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| تعداد در کانتینر 40 فوت HQ/20 فوت | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
در هر زمان با ما تماس بگیرید