| 1. شماره مدل | KD-268FW |
| 2. ظرفیت محصول | |
| ظرفیت کل | 268 |
| ظرفیت خالص | 257 |
| محفظه یخچال | 203 |
| محفظه فریزر | 54 |
| 3. ویژگی های عمومی | |
| سیستم کنترل | الکترونیکی |
| یخ زدایی | اتوماتیک |
| ولتاژ / فرکانس | 220~240 / 50Hz |
| کلاس آب و هوایی | SN/N/ST/T |
| رده انرژی | A+ |
| مصرف سالانه انرژی (کیلووات ساعت در سال) | 328.9 |
| مصرف انرژی (کیلووات ساعت در 24 ساعت) | 0.901 |
| جریان نامی (آمپر) | 1.4 |
| حداکثر سطح صدا (دسی بل) | 42 |
| مبرد/شارژ | R600a |
| گواهینامه ها | CE/CB |
| 4. محفظه یخچال | |
| قفسه (جنس/تعداد) | شیشه / 3 |
| بالکن درب (جنس/تعداد/رنگ) | PS / 4 / شفاف |
| درب کشوی سبزیجات | شیشه/1 |
| کشوی سبزیجات (جنس/تعداد/رنگ) | پلاستیک/1/شفاف |
| چراغ داخلی (جنس//توان) | LED / |
| جا تخم مرغی | 1/ |
| رنگ داخلی | سفید |
| 5. محفظه فریزر | |
| ستاره محفظه انجماد | 4 ستاره: -18 درجه سانتیگراد |
| ظرفیت انجماد (کیلوگرم در 24 ساعت) | 3.5 |
| حداکثر زمان نگهداری (ساعت) | 14 |
| کشو | خیر |
| قفسه (جنس/تعداد) | شیشه / 1 |
| بالکن درب (جنس/تعداد/رنگ) | PS / 2 / شفاف |
| چراغ داخلی (جنس//توان) | خیر |
| یخ ساز | 1 |
| 6. ابعاد بسته بندی و قابلیت بارگیری | |
| محصول (عرض*عمق*ارتفاع) (میلی متر) | 545*635*1650 |
| بسته بندی (عرض*عمق*ارتفاع) (میلی متر) | 575*660*1690 |
| وزن (خالص/ناخالص کیلوگرم) | 52.6/58 |
| بارگیری (40hq/20ft) | 100 |
| ارتفاع پشته | 2 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید