| 1. شماره مدل | KD-329FW |
| 2. ظرفیت محصول | |
| ظرفیت کل | 329 |
| ظرفیت خالص | 329 |
| محفظه یخچال | 255 |
| محفظه فریزر | 74 |
| 3. ویژگی های عمومی | |
| سیستم کنترل | مکانیکی |
| یخ زدایی | اتوماتیک |
| ولتاژ / فرکانس | 220~240 / 50 هرتز |
| کلاس آب و هوایی | N/ST |
| بهره وری انرژی | A+ |
| مصرف سالانه انرژی (کیلووات ساعت در سال) | 270 |
| مصرف انرژی (کیلووات ساعت در 24 ساعت) | 0.74 |
| جریان نامی (آمپر) | 1 |
| حداکثر سطح صدا (دسی بل) | 42 |
| مبرد/شارژ | R600a |
| گواهینامه ها | CE |
| 4. محفظه یخچال | |
| قفسه (جنس/تعداد) | شیشه / 3 |
| بالکن درب (جنس/تعداد/رنگ) | PS / 4 / شفاف |
| درب کشوی سبزیجات | شیشه/1 |
| کشوی سبزیجات (جنس/تعداد/رنگ) | پلاستیک/1/شفاف |
| نور داخلی (جنس/توان) | LED / |
| جا تخم مرغی | 1/ |
| رنگ داخلی | سفید |
| 5. محفظه فریزر | |
| ستاره محفظه انجماد | 4 ستاره: -18 درجه سانتیگراد |
| ظرفیت انجماد (کیلوگرم در 24 ساعت) | 4 |
| حداکثر زمان نگهداری (ساعت) | 18 |
| کشو | خیر |
| قفسه (جنس/تعداد) | شیشه / 1 |
| بالکن درب (جنس/تعداد/رنگ) | PS / 2 / شفاف |
| نور داخلی (جنس/توان) | خیر |
| یخساز | 1 |
| 6. ابعاد بسته بندی و قابلیت بارگیری | |
| محصول (عرض*عمق*ارتفاع) (میلی متر) | 595*695*1730 |
| بسته بندی (عرض*عمق*ارتفاع) (میلی متر) | 630*720*1795 |
| وزن (خالص/ناخالص کیلوگرم) | |
| بارگیری (40hq/20ft) | 76 |
| ارتفاع پشته |
در هر زمان با ما تماس بگیرید