صفحه اصلی
>
محصولات
>
فریزر جزیره سوپرمارکت
>
شماره مدل | SD/SC-220G | SD/SC-320G | SD/SC-360G | SD/SC-430G | SD/SC-520G | SD/SC-600G |
کل حجم فریزر ((L) | 220 | 320 | 360 | 430 | ۵۲۰ لیتر | 600 |
ولتاژ نامی و فرکانس | 220 ولت/50 هرتز | 220 ولت/50 هرتز | 220 ولت/50 هرتز | 220 ولت/50 هرتز | 220 ولت/50 هرتز | 220 ولت/50 هرتز |
رنگ بدن | ||||||
رنگ درونی | آلومینیوم گچیده | آلومینیوم گچیده | آلومینیوم گچیده | آلومینیوم گچیده | آلومینیوم گچیده | آلومینیوم گچیده |
سبد | ||||||
مواد خنک کننده | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
کمپرسور | ||||||
تهویه کننده | داخل | داخل | داخل | داخل | داخل | داخل |
چراغ LED | نه | نه | نه | نه | نه | نه |
دسته و قفل | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
تقسیم کننده سیم | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
شیشه ی کشویی داخلی | نه | نه | نه | نه | نه | نه |
فن کمپرسور | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
G.W/N.W (کیلوگرم) | ||||||
ابعاد واحد (ملی متر) | ۸۵۰*۷۰۰*۸۵۰ | 1100*700*850 | 1250*700*850 | 1450*700*850 | 1700*700*850 | ۱۹۵۰*۷۰۰*۸۵۰ |
ابعاد بسته بندی (ملی متر) | 900*750*885 | 1150*750*885 | ۱۳۰۰*۷۵۰*۸۸۵ | 1450*750*885 | 1750*750*885 | 2000*750*885 |
مقدار بارگذاری (40HQ) | 117تنی | 93تنه | ۸۱تنی | ۷۲ تن | ۵۷ تن | ۵۱ تن |
در هر زمان با ما تماس بگیرید