نوع محصول | ||||
مدل محصول | F01 | F01-Pro | F01-Max | |
دولت | می تواند تولید شود | می تواند تولید شود | می تواند تولید شود | |
کمپرسور | نوع روتور | نوع روتور | نوع روتور | |
یخچال | R410a | R410a | R410a | |
رنگ | آبی تیره | آبی تیره | آبی تیره | |
ویژگی های کلیدی | ||||
کنترل لمسی | √ | √ | √ | |
کنترل صوتی | √ | √ | √ | |
کنترل از راه دور | √ | √ | √ | |
اسپیکر بلوتوث | √ | √ | √ | |
عملکرد بدون تخلیه | √ | √ | √ | |
اینورتر AC-DC داخلی | / | √ | / | |
کمپرسور کاملاً DC | / | / | √ | |
ویژگی های محصول | ||||
یخچال | √ | √ | √ | |
گرمایش | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
از رطوبت پاک کردن | √ | √ | √ | |
تامین هوا | √ | √ | √ | |
تایمر | √ | √ | √ | |
با يک کلیک باد قوي | √ | √ | √ | |
خواب | √ | √ | √ | |
عملکرد محصول | ||||
ظرفیت خنک کننده (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
مساحت قابل استفاده (m2) | 10 | 10 | 10 | |
سطح سر و صدا (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
حجم هوا در گردش (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
مشخصات فنی | ||||
ولتاژ (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
قدرت خنک کننده نامی (W) | 490 | 490 | 490 | |
قدرت گرمایش نامی (W) | 600 | 600 | 600 | |
اندازه محصول (ملی متر) | 570*320*370 | 570*320*370 | 570*320*370 | |
اندازه بسته بندی (ملی متر) | ۶۵۰*۴۱۰*۵۸۰ | ۶۵۰*۴۱۰*۵۸۰ | ۶۵۰*۴۱۰*۵۸۰ | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 13 | 14 | 15 | |
وزن ناخالص (کیلوگرم) | 15 | 16 | 17 | |
در هر زمان با ما تماس بگیرید