صفحه اصلی
>
محصولات
>
کولر گازی پرتابل
>
نوع محصول | ||||
مدل محصول | E01 | E01-Pro | E01-Max | |
وضعیت | قابل تولید انبوه | قابل تولید انبوه | قابل تولید انبوه | |
کمپرسور | نوع روتور | نوع روتور | نوع روتور | |
مبرد | R410a | R410a | R410a | |
رنگ | سفید مایل به کرم | سفید مایل به کرم | سفید مایل به کرم | |
ویژگیهای کلیدی | ||||
کنترل لمسی | ✓ | ✓ | ✓ | |
کنترل صوتی | ✓ | ✓ | ✓ | |
کنترل از راه دور | ✓ | ✓ | ✓ | |
اسپیکر بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | |
عملکرد بدون تخلیه | ✓ | ✓ | ✓ | |
اینورتر AC-DC داخلی | / | ✓ | / | |
کمپرسور کاملاً DC | / | / | ✓ | |
ویژگیهای محصول | ||||
سرمایش | ✓ | ✓ | ✓ | |
گرمایش | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
رطوبتزدایی | ✓ | ✓ | ✓ | |
تامین هوا | ✓ | ✓ | ✓ | |
تایمر | ✓ | ✓ | ✓ | |
باد قوی با یک کلیک | ✓ | ✓ | ✓ | |
خواب | ✓ | ✓ | ✓ | |
عملکرد محصول | ||||
ظرفیت سرمایش (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
مساحت قابل پوشش (m2) | 10 | 10 | 10 | |
سطح صدا (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
حجم هوای در گردش (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
مشخصات فنی | ||||
ولتاژ (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
توان سرمایش نامی (W) | 490 | 490 | 490 | |
توان گرمایش نامی (W) | 600 | 600 | 600 | |
ابعاد محصول (mm) | 570*320*370 | 570*320*370 | 570*320*370 | |
ابعاد بستهبندی (mm) | 650*410*580 | 650*410*580 | 650*410*580 | |
وزن خالص (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
وزن ناخالص (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
در هر زمان با ما تماس بگیرید